MIESIĄC | ODPADY KOMUNALNE Co drugi tydzień | Odpady segregowane IV piątek | ODPADY ZIELONE | GABARYTY, OPONY- 8 sztuk ( wyłącznie z aut osobowych ) na gospodarstwo domowe |
STYCZEŃ | 7 i 21 | 22 | 12, 26 | |
LUTY | 4 i 18 | 26 | 9, 23 | |
MARZEC | 4 i 18 | 26 | 9, 23 | 26 |
KWIECIEŃ | 1, 15 i 29 | 23 | 6, 20 | |
MAJ | 13 i 27 | 28 | 5, 19 | |
CZERWIEC | 10 i 24 | 25 | 1, 15 i 29 | |
LIPIEC | 8 i 22 | 23 | 13, 27 | |
SIERPIEŃ | 5 i 19 | 27 | 10, 24 | |
WRZESIEŃ | 2, 16 i 30 | 24 | 7, 21 | 24 |
PAŹDZIERNIK | 14 i 28 | 22 | 5, 19 | |
LISTOPAD | 9* i 25 | 26 | 2, 16 i 30 | |
GRUDZIEŃ | 9 i 23 | 21** | 14, 28 |
* ZE WZGLĘDU NA DZIEŃ WOLNY 11-11-2021 ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH ODBĘDZIE SIĘ 09-11-2021
** ZE WZGLĘDU NA DZIEŃ WOLNY 24-12-2021 ODBIÓR ODPADÓW SEGREGOWANYCH ODBĘDZIE SIĘ 21-12-2021
ZUŻYTY SPRZĘT BĘDZIE ODBIERANY TYLKO KOMPLETNY
PROSIMY POJEMNIKI I WORKI Z ODPADAMI WYSTAWIAĆ PRZED POSESJE DO GODZ. 7.00