MIESIĄC | ODPADY KOMUNALNE co dwa tygodnie | Odpady segregowane II piątek | ODPADY ZIELONE | GABARYTY, OPONY- 8 sztuk ( wyłącznie z aut osobowych ) na gospodarstwo domowe |
STYCZEŃ | 14 i 28 | 8 | 5, 19 | |
LUTY | 11 i 25 | 12 | 2, 16 | |
MARZEC | 11 i 25 | 12 | 2, 16 i 30 | 12 |
KWIECIEŃ | 8 i 22 | 9 | 13, 27 | |
MAJ | 6 i 20 | 14 | 11, 25 | |
CZERWIEC | 1* i 17 | 11 | 8, 22 | |
LIPIEC | 1, 15 i 29 | 9 | 6, 20 | |
SIERPIEŃ | 12 i 26 | 13 | 3, 17 i 31 | |
WRZESIEŃ | 9 i 23 | 10 | 14, 28 | 10 |
PAŹDZIERNIK | 7 i 21 | 8 | 12 ,26 | |
LISTOPAD | 4 i 18 | 12 | 9, 23 | |
GRUDZIEŃ | 2, 16 i 30 | 10 | 7, 21 |
* ZE WZGLĘDU NA DZIEŃ WOLNY 03-06-2021 ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH ODBĘDZIE SIĘ 01-06-2021
ZUŻYTY SPRZĘT BĘDZIE ODBIERANY TYLKO KOMPLETNY
PROSIMY POJEMNIKI I WORKI Z ODPADAMI WYSTAWIAĆ PRZED POSESJE DO GODZ. 7.00